Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009020122023 | SUMBER INDAH PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 21 Oct 2024 | PUT-009020.12/2023/PP/M.XVA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007781162023 | SUMBER INDAH PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 21 Oct 2024 | PUT-007781.16/2023/PP/M.XVA Tahun 2024 | Menolak | β |
| 006421162023 | SUMBER INDAH PERKASA | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 21 Oct 2024 | PUT-006421.16/2023/PP/M.XVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001018462024 | PT. SECURE PASIFIK TEKNOLOGI | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-001018.46/2024/PP/M XVIIA Tahun 2024 | Menolak | β |
| 000970192024 | CV. Mandala Subur Perkasa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000970.19/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000969192024 | CV. Mandala Subur Perkasa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000969.19/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000918192024 | CV. Mandala Subur Perkasa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000918.19/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000883192024 | CV. Mandala Subur Perkasa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000883.19/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000882192024 | CV. Mandala Subur Perkasa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000882.19/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000827192024 | PT. Anugerah Bintang Gemilang | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000827.19/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000774192024 | CV. Mandala Subur Perkasa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000774.19/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000190472024 | PT. FORMOSA BAG INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000190.47/2024/PP/M XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000189472024 | PT. FORMOSA BAG INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000189.47/2024/PP/M XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000188472024 | PT. FORMOSA BAG INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000188.47/2024/PP/M XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000187472024 | PT. FORMOSA BAG INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000187.47/2024/PP/M XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000186472024 | PT. FORMOSA BAG INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000186.47/2024/PP/M XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000185472024 | PT. FORMOSA BAG INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000185.47/2024/PP/M XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000184472024 | PT. FORMOSA BAG INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000184.47/2024/PP/M XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000183472024 | PT. FORMOSA BAG INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000183.47/2024/PP/M XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000182472024 | PT. FORMOSA BAG INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2024 | PUT-000182.47/2024/PP/M XVIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.