Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010017132023 | ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 09 Dec 2025 | PUT-010017.13/2023/PP/M VIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 010013132023 | ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 09 Dec 2025 | PUT-010013.13/2023/PP/M VIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 010011132023 | ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 09 Dec 2025 | PUT-010011.13/2023/PP/M VIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 010009132023 | ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 09 Dec 2025 | PUT-010009.13/2023/PP/M VIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 010007132023 | ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 09 Dec 2025 | PUT-010007.13/2023/PP/M VIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 010005132023 | ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 09 Dec 2025 | PUT-010005.13/2023/PP/M VIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 010003132023 | ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 09 Dec 2025 | PUT-010003.13/2023/PP/M VIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 009929152024 | PT. Diamond Raya Timber | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 09 Dec 2025 | PUT-009929.15/2024/PP/M.XXA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 008398162024 | AMCOR FLEXIBLES INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 09 Dec 2025 | PUT-008398.16/2024/PP/M IIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008397162024 | AMCOR FLEXIBLES INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 09 Dec 2025 | PUT-008397.16/2024/PP/M IIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008396162024 | AMCOR FLEXIBLES INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 09 Dec 2025 | PUT-008396.16/2024/PP/M IIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008395162024 | AMCOR FLEXIBLES INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 09 Dec 2025 | PUT-008395.16/2024/PP/M IIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008394152024 | AMCOR FLEXIBLES INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 09 Dec 2025 | PUT-008394.15/2024/PP/M IIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 003685152024 | PANORAMA VENTURA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 09 Dec 2025 | PUT-003685.15/2024/PP/M.VIA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 003291992025 | PT. Titan Sarana Niaga | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 09 Dec 2025 | PUT-003291.99/2025/PP/M.XIIIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 003289992025 | PT. Titan Sarana Niaga | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 09 Dec 2025 | PUT-003289.99/2025/PP/M.XIIIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 003288992025 | PT. Titan Sarana Niaga | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 09 Dec 2025 | PUT-003288.99/2025/PP/M.XIIIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 003287992025 | PT. Titan Sarana Niaga | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 09 Dec 2025 | PUT-003287.99/2025/PP/M.XIIIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 003286992025 | PT. Titan Sarana Niaga | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 09 Dec 2025 | PUT-003286.99/2025/PP/M.XIIIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 009157152024 | PT. SINAR ANTJOL | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 05 Dec 2025 | PUT-009157.15/2024/PP/M VA Tahun 2025 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.