Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066350162007 | Fa. Murni Utama | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | 47025 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 066349152007 | Fa. Murni Utama | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | 47024 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 064907162009 | PT. MAP Active | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | Put. 47044/PP/M.III/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 064906162009 | PT. MAP Active | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | Put. 47043/PP/M.III/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 064905162009 | PT. MAP Active | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | Put. 47042/PP/M.III/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 064904162009 | PT. MAP Active | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | Put. 47041/PP/M.III/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 064903152009 | PT. MAP Active | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | Put. 47036/PP/M.III/15/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 064902132009 | PT. MAP Active | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | Put. 47037/PP/M.III/13/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 064773162009 | PT. MAP Active | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | Put. 47040/PP/M.III/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 064772162009 | PT. MAP Active | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | Put. 47039/PP/M.III/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 064771162009 | PT. MAP Active | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Sep 2013 | Put. 47038/PP/M.III/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060815162008 | PT. Indaco Coatings Industry | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Sep 2013 | Put.46992/PP/M.II/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060814162008 | PT. Indaco Coatings Industry | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Sep 2013 | Put.46991/PP/M.II/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060813162008 | PT. Indaco Coatings Industry | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Sep 2013 | Put.46990/PP/M.II/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060812162008 | PT. Indaco Coatings Industry | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Sep 2013 | Put.46989/PP/M.II/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060811162008 | PT. Indaco Coatings Industry | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Sep 2013 | Put.46988/PP/M.II/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060810162008 | PT. Indaco Coatings Industry | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Sep 2013 | Put.46987/PP/M.II/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060809162008 | PT. Indaco Coatings Industry | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Sep 2013 | Put.46986/PP/M.II/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060808162008 | PT. Indaco Coatings Industry | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Sep 2013 | Put.46985/PP/M.II/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066292162009 | PT. Nippon Shokubai Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 04 Sep 2013 | PUT-46975/PP/M.VIII/16/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.