Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101689162011 | CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Nov 2017 | Put.88298/PP/M.IVA/16/2017 | Menolak | β |
| 101688162011 | CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Nov 2017 | Put.88297/PP/M.IVA/16/2017 | Menolak | β |
| 101687162011 | CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Nov 2017 | Put.88296/PP/M.IVA/16/2017 | Menolak | β |
| 101686162011 | CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Nov 2017 | Put.88295/PP/M.IVA/16/2017 | Menolak | β |
| 101685162011 | CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Nov 2017 | Put.88294/PP/M.IVA/16/2017 | Menolak | β |
| 101684162011 | CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Nov 2017 | Put.88293/PP/M.IVA/16/2017 | Menolak | β |
| 101683162011 | CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 07 Nov 2017 | Put.88292/PP/M.IVA/16/2017 | Menolak | β |
| 110015992013 | BINA INSAN SUKSES MANDIRI | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Nov 2017 | Put-88354/PP/M.XIVA/99/2017 | Menolak | β |
| 110014992013 | BINA INSAN SUKSES MANDIRI | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Nov 2017 | Put-88353/PP/M.XIVA/99/2017 | Menolak | β |
| 093686102008 | PT. Indorama Petrochemicals | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 Nov 2017 | Put-88340/PP/M.XVA/10/2017 | Menolak | β |
| 093685122007 | PT. Indorama Petrochemicals | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 Nov 2017 | Put-88341/PP/M.XVA/12/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 093684282007 | PT. Indorama Petrochemicals | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 Nov 2017 | Put-88339/PP/M.XVA/28/2017 | Menolak | β |
| 093360102008 | PT. Indorama Petrochemicals | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 Nov 2017 | Put-88338/PP/M.XVA/10/2017 | Menolak | β |
| 111040992011 | MERAK CHEMICALS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 01 Nov 2017 | PUT-88176/PP/M.IB/99/2017 | Menolak | β |
| 111039992011 | MERAK CHEMICALS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 01 Nov 2017 | PUT-88175/PP/M.IB/99/2017 | Menolak | β |
| 110290992010 | MERAK CHEMICALS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 01 Nov 2017 | PUT-88174/PP/M.IB/99/2017 | Menolak | β |
| 110289992010 | MERAK CHEMICALS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 01 Nov 2017 | PUT-88173/PP/M.IB/99/2017 | Menolak | β |
| 107562152013 | PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 01 Nov 2017 | Put.88276/PP/M.XIB/15/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 109509192016 | PT. Excel Multi International | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 31 Oct 2017 | 88261/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 109362192016 | PT. Biota Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 31 Oct 2017 | 88253/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.