Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007114452019 | PT. BERNOFARM | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2020 | PUT -007114.45/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006981192019 | PT. Hasil Aneka Citra Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2020 | PUT -006981.19/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Membatalkan | β |
| 006916192019 | CV. Artha Niaga | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2020 | PUT -006916.19/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006236192019 | PT. Semeru Teknik | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2020 | PUT -006236.19/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006115192019 | PT. Haneda Sukses Mandiri | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2020 | PUT -006115.19/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005699472019 | PT. Excellence Qualities Yarn | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2020 | PUT -005699.47/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Menolak | β |
| 002623452019 | PT. Bangun Globalindo Perkasa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 21 Oct 2020 | PUT -002623.45/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Menolak | β |
| 011156162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011156.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011155162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011155.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011154162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011154.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011153162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011153.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011152162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011152.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011151162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011151.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011150162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011150.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011149162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011149.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011148162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011148.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011147162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011147.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011146162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011146.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011145162018 | PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2020 | PUT -011145.16/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009993152018 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 20 Oct 2020 | PUT -009993.15/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.